當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程氣體分析與控制 > 氣體分析儀UE55 > UE55在線式氣體分析儀
簡要描述:在線式氣體分析儀
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
在線式氣體分析儀,UE55
測量成分:(其他氣體成分歡迎咨詢)
氣體 | 分子式 | 量程范圍 | 測量原理 |
甲烷 | CH4 | 0-500ppm,1%,2%,5%,50%,100%Vol | 紅外法 |
二氧化碳 | CO2 | 0-40ppm,1000ppm,1%,5%,10%,50%,100%Vol | 紅外法 |
一氧化碳 | CO | 0-500ppm,1000ppm,1%,5%,35%,50%,100%Vol | 紅外法 |
氧氣 | O2 | 0-1000ppm,1%,5%,21%,100%Vol | 順磁法或電化學(xué) |
氫氣 | H2 | 0-500ppm,5000ppm,5%,150%,100%Vol | 電化學(xué)或熱導(dǎo) |
碳?xì)浠衔?/span> | CnHm | 0-1000ppm,5%,10%,100%Vol | 紅外法 |
氮氣 | N2 | 0-100%Vol | Cal. |
●采用最新傳感器技術(shù)
●適合于連續(xù)工作環(huán)境
●獨立的4-20mA 標(biāo)準(zhǔn)信號或RS232輸出
●配置高級專業(yè)氣泵,滿足在負(fù)壓環(huán)境下正常工作
●配置強(qiáng)大的多級氣體以及水汽成分-過濾系統(tǒng)
●可選配顯示模塊,在液晶顯示器上并帶彩色背光直接指示報警狀態(tài)
●流量調(diào)節(jié)裝置
●面板裝配,墻面裝配機(jī)架可選
●可選多點測量系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域: ●煤氣化、生物質(zhì)氣 ●天然氣、沼氣
●化學(xué)工業(yè) ●冶金過程焦?fàn)t/高爐煤氣/工業(yè)廢氣
技術(shù)參數(shù):
類型 | 一氧化碳CO / 甲烷 CH4 /CnHm/ 二氧化碳CO2 | 氧氣O2 / 氫氣H2 |
測量原理 | 非分光紅外線 | 電化學(xué) / 順磁法/ 熱導(dǎo) |
應(yīng)用 | CH4 / CO2 / CO/ CnHm(Vol %; ppm) | O2 / H2 |
測量范圍 | 從 ppm到 %,根據(jù)需要 | 從 ppm到 %,根據(jù)需要 |
滿量程誤差 | ± 2% | ±3% / 1% |
溫度范圍 | -20~+ 45°C, 帶傳感器溫度補(bǔ)償 | |
溫度影響 | 2 % | 2 % |
交叉敏感度: | < 2% 帶內(nèi)置過濾器 | |
反應(yīng)時間(T90) | 約 30s | 熱導(dǎo)、順磁法10s, 電化學(xué)約40s |
壓力影響 | 1% | |
線性 | < 滿量程2% | |
重復(fù)精度 | < 滿量程2% (每年) | |
安裝位置 | 機(jī)柜式、墻掛式、管道式或其他 | |
傳感器壽命 | 約5-15年 | 熱導(dǎo)、順磁法5-10年;電化學(xué)1-5年 |
供電電壓 | 220V/50HZ | |
輸出接口 | RS232, 4-20 mA 或 0-10V | |
防護(hù)等級 | IP54 / IP65 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息