當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體傳感器及模塊 > 紅外氣體傳感器模塊SWH3A > SWH3A紅外氣體傳感器模塊
簡要描述:氣體傳感器及模塊,可按客戶需求定制,基于VIS-,NDIR 和 NIR-技術的氣體傳感器,主要應用于環(huán)境、制藥、工業(yè)控制和其他相關應用,測量NO,SO2,CO,CO2,O2等氣體濃度,不同結構可選,可適用單組分氣體或多組分氣體測量的需求。
相關文章
Related Articles詳細介紹
紅外氣體傳感器模塊,SWH3A
氣體傳感器及模塊,可按客戶需求定制,基于VIS-,NDIR 和 NIR-技術的氣體傳感器,主要應用于環(huán)境、制藥、工業(yè)控制和其他相關應用,測量NO,SO2,CO,CO2,O2等氣體濃度,不同結構可選,可適用單組分氣體或多組分氣體測量的需求。
產品優(yōu)點:
●數字化的紅外傳感器精度高,穩(wěn)定性好,并且無任何移動部件
●多通道測量系統(tǒng)可同時測量多種氣體
●高分辨率 (16bit ADC)和快速反應時間
●帶有自動溫度壓力補償
●RS 232接口, 模擬量輸出。單一電源5Vdc
●多量程傳感器帶有自動轉換功能
●可以人工校零點
測量范圍 | 最小量程 | 最大量程 | 精度 |
二氧化碳[CO2] | 0~20ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
一氧化碳[CO] | 0~500ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
一氧化氮[NO] | 0~1000ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
二氧化硫[SO2] | 0~200ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
甲烷[CH4] | 0~2000ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
碳氫化合物[CnHm] | 0~500ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
乙炔[C2H2] | 0~300ppm | 0~40%vol | ±1%F.S. |
氟硫酰[SO2F2] | 0~100ppm | 0~1. 0%vol | ±1%F.S. |
六氟化硫[SF6] | 0~1000ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
笑氣[N2O] | 0~2000ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
四氟化碳[CF4] | 0~1000ppm | 0~100%vol | ±1%F.S. |
三氟甲烷[CHF3] | 2.5% | 100%vol | ±2%F.S. |
測量原理 | 紅外原理 | ||
同時測量氣體數 | 1-3個(雙層模塊最多6個) | ||
獨立采樣單元數 | 1個(雙層模塊2個) | ||
精度 | ± 1% FS(滿量程) | ||
重復精度 | ± 0.5%(零點時),± 0.5%(樣氣時) | ||
聲噪 | ± 0.5% FS | ||
反應時間 | T90 < 2s (at 60l/h); T90 < 1s ( at 180l/h) | ||
工作溫度 | 0~45oC | ||
溫度影響 | <1%FS /10K | ||
預熱時間 | < 3min | ||
輸出信號 | 數字信號RS232,RS485,USB 模擬量0~1V,0(4)~20mA | ||
輸入電壓/功耗 | 5V DC/ 8W(5V),雙層15W | ||
尺寸 | (160~290)*100*(70~115)mm | ||
軟件 | 電腦軟件,通過RS232連接 | ||
選配接口 | 2個電化學單元模擬和數字輸入接口 |
產品咨詢